ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06.2023 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 0 |
01.07 - 31.07.2023 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 0 |
01.08 - 26.08.2023 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 0 |
27.08 - 05.09.2023 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 0 |
06.09 - 18.09.2023 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 0 |
19.09 - 30.09.2023 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 0 |
01.10 - 06.11.2023 | 3680 | 3680 | 3680 | 2720 | 3680 | 0 |
07.11 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06.2023 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 0 |
01.07 - 31.07.2023 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 0 |
01.08 - 26.08.2023 | 4253 | 4253 | 4253 | 4253 | 4253 | 0 |
27.08 - 05.09.2023 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 0 |
06.09 - 18.09.2023 | 3675 | 3675 | 3675 | 3675 | 3675 | 0 |
19.09 - 30.09.2023 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 0 |
01.10 - 06.11.2023 | 2415 | 2415 | 2415 | 1785 | 2415 | 0 |
07.11 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06.2023 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 2645 | 0 |
01.07 - 31.07.2023 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 0 |
01.08 - 26.08.2023 | 4658 | 4658 | 4658 | 4658 | 4658 | 0 |
27.08 - 05.09.2023 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 0 |
06.09 - 18.09.2023 | 4025 | 4025 | 4025 | 4025 | 4025 | 0 |
19.09 - 30.09.2023 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 3163 | 0 |
01.10 - 06.11.2023 | 2645 | 2645 | 2645 | 1700 | 2645 | 0 |
07.11 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.06 - 30.06.2023 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 0 |
01.07 - 31.07.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
01.08 - 26.08.2023 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 0 |
27.08 - 05.09.2023 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 |
06.09 - 18.09.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 |
19.09 - 30.09.2023 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 0 |
01.10 - 06.11.2023 | 2300 | 2300 | 2300 | 1700 | 2300 | 0 |
07.11 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06.2023 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 0 |
01.07 - 31.07.2023 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 0 |
01.08 - 26.08.2023 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 0 |
27.08 - 05.09.2023 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 0 |
06.09 - 18.09.2023 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 0 |
19.09 - 30.09.2023 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 0 |
01.10 - 06.11.2023 | 2760 | 2760 | 2760 | 2040 | 2760 | 0 |
07.11 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06.2023 | 2503 | 2503 | 2503 | 2503 | 2503 | 0 |
01.07 - 31.07.2023 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 0 |
01.08 - 26.08.2023 | 4808 | 4808 | 4808 | 4808 | 4808 | 0 |
27.08 - 05.09.2023 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 4215 | 0 |
06.09 - 18.09.2023 | 4083 | 4083 | 4083 | 4083 | 4083 | 0 |
19.09 - 30.09.2023 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 0 |
01.10 - 06.11.2023 | 2503 | 2503 | 2503 | 2503 | 2503 | 0 |
07.11 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06.2023 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 4370 | 0 |
01.07 - 31.07.2023 | 6840 | 6840 | 6840 | 6840 | 6840 | 0 |
01.08 - 26.08.2023 | 7695 | 7695 | 7695 | 7695 | 7695 | 0 |
27.08 - 05.09.2023 | 6840 | 6840 | 6840 | 6840 | 6840 | 0 |
06.09 - 18.09.2023 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 0 |
19.09 - 30.09.2023 | 5225 | 5225 | 5225 | 5225 | 5225 | 0 |
01.10 - 06.11.2023 | 4370 | 4370 | 4370 | 3230 | 4370 | 0 |
07.11 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06.2023 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 0 |
01.07 - 31.07.2023 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 0 |
01.08 - 26.08.2023 | 7290 | 7290 | 7290 | 7290 | 7290 | 0 |
27.08 - 05.09.2023 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 6480 | 0 |
06.09 - 18.09.2023 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 0 |
19.09 - 30.09.2023 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 0 |
01.10 - 06.11.2023 | 4140 | 4140 | 4140 | 3060 | 4140 | 0 |
07.11 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06.2023 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 0 |
01.07 - 31.07.2023 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 0 |
01.08 - 26.08.2023 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 5468 | 0 |
27.08 - 05.09.2023 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 4860 | 0 |
06.09 - 18.09.2023 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 4725 | 0 |
19.09 - 30.09.2023 | 3713 | 3713 | 3713 | 3713 | 3713 | 0 |
01.10 - 06.11.2023 | 3105 | 3105 | 3105 | 2295 | 3105 | 0 |
07.11 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06.2023 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 0 |
01.07 - 31.07.2023 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 0 |
01.08 - 26.08.2023 | 5265 | 5265 | 5265 | 5265 | 5265 | 0 |
27.08 - 05.09.2023 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 0 |
06.09 - 18.09.2023 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 0 |
19.09 - 30.09.2023 | 3575 | 3575 | 3575 | 3575 | 3575 | 0 |
01.10 - 06.11.2023 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 0 |
07.11 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка: Проживание, 3-разовое питание (шведский стол при загрузке более 50 человек, если менее - заказное), оздоровительные услуги
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 30.06.2023 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 0 |
01.07 - 31.07.2023 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 0 |
01.08 - 26.08.2023 | 7493 | 7493 | 7493 | 7493 | 7493 | 0 |
27.08 - 05.09.2023 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 0 |
06.09 - 18.09.2023 | 6475 | 6475 | 6475 | 6475 | 6475 | 0 |
19.09 - 30.09.2023 | 5088 | 5088 | 5088 | 5088 | 5088 | 0 |
01.10 - 06.11.2023 | 4255 | 4255 | 4255 | 3145 | 4255 | 0 |
07.11 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |